Lidmaatschap | Kosten | Aantal te lenen media | Uitleentermijn | |
---|---|---|---|---|
0 t/m 17 jaar | Basis | Gratis | 8 + 10 jeugd e-books | 3 weken |
0 t/m 17 jaar | Groot* | € 23,00 | 25 + 10 jeugd e-books | 6 weken (e-books 3 weken) |
Vanaf 18 jaar | Klein* | € 28,00** | 3 + 6 e-books per jaar | 3 weken |
Vanaf 18 jaar | Basis* | € 42,00** | 8 + 10 e-books | 3 weken |
Vanaf 18 jaar | Groot* | € 62,00** | 25 + 10 e-books | 6 weken (e-books 3 weken) |
Vanaf 18 jaar | Persoonlijk | Per item** | 5 | 3 weken |
- | Instellingen | € 62,00** | 25 + 10 e-books | 6 weken (e-books 3 weken) |
- | Leeskring | € 79,00** | 5 leeskringkoffers per jaar + 10 e-books | 6 weken (e-books 3 weken) |
- | Boekendienst aan huis | € 38,00** | 16 | 6 weken |
* 15% korting met CJP bij een klein, basis of grootlidmaatschap, 25% korting met Rotterdampas 2018-2019 bij een klein of basis lidmaatschap vanaf 18 jaar, 25% korting met Rotterdampas 2019-2020 bij een klein, basis of groot lidmaatschap vanaf 18 jaar (niet in combinatie met elkaar of met andere acties). ** Plus éénmalig € 3,00 *** Uitleentermijn voor games en dvd's is 3 weken. Toppers 2 weken. |
Muziekweb thuis | Muziekweb bibliotheek | Leendirect | ||
---|---|---|---|---|
Digitaal | Digitaal | Fysiek | ||
Gratis | Gratis | € 3,00 per cd | ||
30 seconden per track | Ongelimiteerd | 8 cd's per keer | ||
Klik hier voor meer informatie over Muziekweb. |
Bekijk het tariefoverzicht voor aanvullende informatie en voorwaarden per lidmaatschapsvorm.